Editado> Mercado de hacienda a faena
Texto de ejemplo.
Semana No 31 COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR – FLETE A CARGO DEL COMPRADOR – NEGOCIOS A PLAZO
Planilla publicada el 06-08-2024. Los valores corresponden a los negocios realizados en la semana indicada.
Periodo: del 28-07-2024 al 03-08-2024
Comentario vacunos: Con buen nivel de actividad sustentado por ganado de corral. Mercado firme.
Comentario lanares: Con leve incremento de la oferta, continúa la buena demanda para todas las categorías.
Ingreso Medio de exportación- Acumulado INAC
| 2015 | 3.786 |
| 2016 | 3.399 |
| 2017 | 3.453 |
| 2018 | 3.521 |
| 2019 | 3.883 |
| 2020 | 3.778 |
Novillos Gordos (Razas Carnes)
| Abasto | Especiales | 2.052.08![]() | 3.893.89![]() |
| Buenos | 1.951.96![]() | 3.843.84![]() |
| Exportación | Especiales | 2.172.17![]() | 3.943.94![]() |
| Buenos | 2.002.00![]() | 3.893.89![]() | |
| Generales | ![]() | 3.823.82![]() |

